Becas OSF para la asistencia de investigadores procedentes de países de bajos ingresos a las Jornadas Anuales de la AEDE
La Asociación de Economía de la Educación (AEDE), gracias a la financiación de la Open Society Foundations (OSF), apoya a los investigadores procedentes de países de ingresos bajos y medios con subvenciones para que asistan a las Jornadas Anuales de la AEDE. Para solicitar estas becas, los investigadores deben trabajar en alguno de los siguientes campos relacionados con la Economía de la Educación: demanda de escolarización, financiación de la educación, equidad y desigualdad, movilidad intergeneracional, gestión y planificación de la educación, producción, eficiencia y productividad de la educación, educación y mercado laboral, capital humano y crecimiento económico, …
Estas becas cubren los gastos de alojamiento y transporte y la cuota de inscripción para asistir a las Jornadas de la Asociación de Economía de la Educación. La cuantía de las becas concedidas dependerá del número de solicitudes recibidas.
Se dará preferencia a:
- Investigadores que residan y/o trabajen en países de bajos ingresos (a continuación se puede encontrar una lista de los países que cumplen los requisitos de acuerdo con la clasificación del Banco Mundial)
- Estudiantes de doctorado (inscritos como estudiantes en un programa de doctorado o máster de acceso al doctorado)
- Los investigadores que trabajan en educación inclusiva (por cualquier tipo de razón: discapacidad, raza, idioma, religión, género, pobreza, …)
Aquellos que quieran optar a estas becas deberán deberán indicarlo en el momento de realizar el envío de su comunicación enviando un correo a meeting@economicsofeducation.com y siempre antes del 1 de abril de 2021. La solicitud completa debe incluir:
- La presentación de un trabajo completo (no más de 25 páginas, incluyendo tablas y figuras)
- Certificado de inscripción como estudiante en un programa de doctorado o máster de acceso al doctorado
- Certificado de residencia y/o trabajo en un país de ingresos bajos o medios
| Países de bajo ingreso | ||
| Afganistan | Guinea-Bissau | Sierra Leone |
| Benin | Haiti | Somalia |
| Burkina Faso | Korea, Dem. People’s Rep. | South Sudan |
| Burudi | Liberia | Syrian Arab Republic |
| Central African Rep. | Madagascar | Tajikistan |
| Chad | Malawi | Tanzania |
| Congo, Dem.Rep. | Mali | Togo |
| Eritrea | Mozambique | Uganda |
| Ethiopia | Nepal | Yemen, Rep. |
| Gambia, The | Niger | |
| Guinea | Rwanda |
| Países de ingresos medios-bajos | ||
| Angola | India | Papua New Guinea |
| Bangladesh | Indonesia | Philippines |
| Buthan | Kenya | Sao Tomé and Principe |
| Bolivia | Kiribati | Senegal |
| Cabo Verde | Kyrgyz Republic | Solomon Islands |
| Cambodia | Lao PDR | Sudan |
| Cameroon | Lesotho | Timor-Leste |
| Comoros | Mauritania | Tunisia |
| Congo, Rep. | Micronesia, Fed. Sts. | Ukraine |
| Cote d’Ivoire | Moldova | Uzbekistan |
| Djibouti | Mongolia | Vanuatu |
| Egypt, Arab Rep. | Morocco | Vietnam |
| El Salvador | Myanmar | West Bank and Gaza |
| Eswatini | Nicaragua | Zambia |
| Ghana | Nigeria | Zimbabwe |
| Honduras | Pakistan |
| Países de ingresos medios-altos | ||
| Albania | Fiji | Namibia |
| Algeria | Gabon | Nauru |
| American Samoa | Georgia | North Macedonia |
| Argentina | Grenada | Paraguay |
| Armenia | Guatemala | Peru |
| Azerbaijan | Guyana | Romania |
| Belarus | Iran, Islamic Rep. | Russian Federation |
| Belize | Iraq | Samoa |
| Bosnia and Herzegovina | Jamaica | Serbia |
| Botswana | Jordan | Sri Lanka |
| Brazil | Kazakhstan | South Africa |
| Bulgaria | Kosovo | St. Lucia |
| China | Lebanon | St. Vincent and the Grenadines |
| Colombia | Libya | Suriname |
| Costa Rica | Malaysia | Thailand |
| Cuba | Maldives | Tonga |
| Dominica | Marshall Islands | Turkey |
| Dominican Republic | Mauritius | Turkmenistan |
| Equatorial Guinea | Mexico | Tuvalu |
| Ecuador | Montenegro | Venezuela, RB |

